会社概要
名称 | 株式会社インフォコーパス (英文名 INFOCORPUS Inc.) |
設立 | 2013年6月10日 |
資本金 | 71,180千円(資本準備金 31,280千円) 決算月 5月 |
代表者 | 代表取締役社長 紫尾 淳一 |
本社所在地 | 〒153-0064 東京都目黒区下目黒三丁目5番1号 梶浦ビル5階 |
取引銀行 | みずほ銀行 三菱UFJ銀行 三井住友銀行 |
事業概要 | IoTサービスプラットフォーム、IoTサービス開発、IoTコンサルティング |
連絡先 | 〒153-0064 東京都目黒区下目黒三丁目5番1号 梶浦ビル5階 TEL :03-5734-1830 FAX :03-5734-1835 E-mail : contact@jp.infocorpus.com |
沿革
2021年4月 | テプコシステムズと資本業務提携 |
2020年11月 | SensorCorpus新バージョン2.2リリース |
2020年5月 | CO2濃度測定ソリューションの提供を開始 |
2020年3月 | SensorCorpusがNEC ソリューションイノベータが提供する「NEC IoT センサデータ可視化サービス」の IoTプラットフォームに採用 |
2019年10月 | My First IoTシリーズ「ライン稼働率チェックIoT簡単キット」、 「第3回スマートものづくり応援ツール」”審査委員イチオシ”に選定 |
2019年4月 | Agxと共同でスマホレスBLEソリューション「CONNECTUS(コネクタス)」を発表 |
2019年3月 | ZenmuTechとエッジとクラウド間の連携によるIoT機密データ保全で業務提携 |
2019年2月 | SensorCorpus Personal Edition 提供開始 |
2018年7月 | SensorCorpus 新機能リリース |
2018年6月 | オンプレミス版SensorCorpus 提供開始 |
2017年12月 | ゼロワン研究所とIoTセキュリティに関する事業提携 |
2017年10月 | 経産省認定 中堅・中小製造業向けIoTツール・レシピに SensorCorpus 採択 |
2017年9月 | 日本ヒューレット・パッカードと共同で「エッジ・クラウド連携」機能検証を実施 |
2017年3月 | IIJグローバルソリューションズのIoTソリューションCaaSの標準コンポーネントとして SensorCorpus 採用 |
2017年1月 | 「仮想センサー」を実現するセンサーデータ・ストリームプロセッシング(SDSP)を開発 |
2016年6月 | 「エッジ・クラウド連携」を SensorCorpus に実装 |
2016年1月 | フィードバック制御及びフィードフォワード制御を SensorCorpus に実装 |
2015年12月 | ユニバーサルIoTプラットフォーム SensorCorpus ワークショップを開始 |
2015年7月 | ユニバーサルIoTプラットフォーム SensorCorpus 本サービス提供を開始 |
2015年2月 | 早稲田大学高西研究室開発ロボットのクラウド基盤に SensorCorpus 採用 |
2014年9月 | ユニバーサルIoTプラットフォーム SensorCorpus 検証プログラムを開始 |
2014年8月 | MongoDB社とパートナー契約締結 |
2013年6月 | 株式会社インフォコーパス 設立 |
役員紹介
代表取締役社長 CEO | 紫尾 淳一 (紹介文) |
取締役 COO (共同創業者) | 田名瀬 崇(紹介文) |
取締役 CTO | 佐治 信之(紹介文) |
取締役 CMO | 高橋 慶(紹介文) |
監査役 | 久米 茂樹 |
顧問 | 泉 和夫( 一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC) 元常務理事、元富士通情報企画部長) |
顧問 | 大谷 真(元湘南工科大学教授、元北海道大学教授、元日立製作所ソフトウェア事業部設計部長) |
技術顧問 | 加藤 聖隆(有限会社 サーフクリーン代表取締役、ケイスクエア代表、さがみはらIoT研究会コーディネータ、さがみはらロボット導入支援センターコーディネータ |